| 東京工業品取引所 | 【金】 【銀】 【白金】 【白金ミニ】 【パラジウム】 【RSS3号】 【ガソリン】 【灯油】 【アルミニウム】 【原油】 【金オプション】 【金ミニ】 |
| 東京穀物商品取引所 | 【小豆】 【一般大豆】 【Non-GMO大豆】 【トウモロコシ】 【アラビカコーヒー生豆】 【ロブスタコーヒー生豆】 【生糸】 【粗糖】 |
| 会社名 | 岡安商事 |
| 注文の種類 | 【成行】 【指値】 【逆指値】 【指成】 【引成】 【ストップ】 【ストップリミット】 【IOC】 【FOK】 |
| 注文可能時間【平日】 | 24時間※週末営業日の立会い終了後縲恁゚後6時頃までは注文不可 |
| 注文可能時間【休日】 | 24時間 |
| サポート対応時間【電話】 | 8:30~19:00 |
| サポート対応時間【メール】 | 8:30~19:00 |
| 注文締切・ザラバ | 時間一杯 |
| 注文締切・板寄せ | 場中注文可能 |
| 対応している携帯の種類 | 【imode】 【EZweb】 【Yahoo! keitai】 |
| 通常手数料【1枚あたり往復】 | 756円 |
| デイトレード手数料【1枚あたり往復】 | 378円 |
| 年会費 | 0円 |
| 情報量 | 0円 |
| 印紙税 | 0円 |
| 最低初回入金額 (取引のための委託証拠金は必要) |
13,000円 |